﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecos do Vitória - Educação e Gestão Ambiental &#187; Ciência e tecnologia</title>
	<atom:link href="http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/category/ciencia-e-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecosdovitoria.org.br/wp</link>
	<description>Ecoar atitudes de gestão ambiental local</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Sep 2010 17:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lodo de esgoto aumenta produção de madeira de eucaliptos</title>
		<link>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/02/02/lodo-de-esgoto-aumenta-producao-de-madeira-de-eucaliptos/</link>
		<comments>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/02/02/lodo-de-esgoto-aumenta-producao-de-madeira-de-eucaliptos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fran18</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adubação]]></category>
		<category><![CDATA[biomassa]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia florestal]]></category>
		<category><![CDATA[ESALQ]]></category>
		<category><![CDATA[lodo de esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Lúcia Pittol Firme]]></category>
		<category><![CDATA[produção de madeira]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosdovitoria.org.br/wp/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<p>



O lodo de esgoto, em uma dose de 7,7 toneladas por hectare, aumenta 8% o volume de madeira com casca em sistemas florestal de eucalipto em relação ao uso somente de adubos minerais.
Lodo de esgoto, em 7,7 toneladas por hectare, supre 100% do nitrogênio necessário
O lodo, em 7,7 toneladas por hectare, supre totalmente o nitrogênio necessário.</p>
<p>Esse Lodo de esgoto aumenta produção de madeira de eucaliptos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/02/02/lodo-de-esgoto-aumenta-producao-de-madeira-de-eucaliptos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de Suporte a Decisão para Gestão de Água Urbana</title>
		<link>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/129/</link>
		<comments>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/129/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[bacia hidrográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Água Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[hidrografia]]></category>
		<category><![CDATA[monitorar bacias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosdovitoria.org.br/wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Programa contra enchentes urbanas</p>
<p>Enchentes e deslizamentos, que acontecem principalmente em épocas de chuvas, podem ser minimizados se os administradores públicos tiverem em mãos ferramentas que os auxiliem a prever cenários futuros e a tomarem decisões mais precisas.</p>
<p> Uma metodologia assim agora está disponível, graças ao trabalho do engenheiro Sidnei Ono, da Escola Politécnica da USP.</p>
<p>O Sistema Sistema de Suporte a Decisão para Gestão de Água Urbana [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/129/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fungo faz biodegradação de garrafas PET</title>
		<link>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/fungo-faz-biodegradacao-de-garrafas-pet/</link>
		<comments>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/fungo-faz-biodegradacao-de-garrafas-pet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 21:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[basidiomicetos]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradação]]></category>
		<category><![CDATA[FAPESP]]></category>
		<category><![CDATA[fungos]]></category>
		<category><![CDATA[Kethlen Rose Inácio da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[Pleurotus sp]]></category>
		<category><![CDATA[podridão branca]]></category>
		<category><![CDATA[polietileno]]></category>
		<category><![CDATA[polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[tereftalato]]></category>
		<category><![CDATA[UNICAMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecosdovitoria.org.br/wp/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A aluna da Faculdade de Engenharia de Alimentos (FEA) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Kethlen Rose Inácio da Silva desenvolveu um processo para a degradação de garrafas à base de polietileno tereftalato (PET) por meio de fungos.</p>
<p>


</p>
<p>Fungos da degradação</p>
<p>O trabalho de pesquisa sobre a biodegradabilidade de polímeros sintéticos por ação de microorganismos conhecidos Fungo faz biodegradação de garrafas PET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecosdovitoria.org.br/wp/index.php/2010/01/18/fungo-faz-biodegradacao-de-garrafas-pet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

